許可地域 | 許可番号 | 許可品目 |
---|---|---|
京都市 | [第177号] | 一般廃棄物の缶・ビン・ペットボトルで再資源化可能なものに限る |
クリックすると許可証PDFが開きます
許可地域 | 許可内容 | 許可品目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 | 紙 く ず | 木 く ず | 繊 維 く ず | ゴ ム く ず | 金 属 く ず | ガ ラ ス 及 陶 器 く ず | ||
京都市 第06521101602号 |
選別 | ● | ● | ● | ||||
破砕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
減容固化 | ● |
クリックすると許可証PDFが開きます
許可地域 | 許可番号 | 許可品目 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃 油 | 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 | 紙 く ず | 木 く ず | 繊 維 く ず | ゴ ム く ず | 金 属 く ず | ガ ラ ス く ず 及 び 陶 磁 器 く ず | が れ き 類 | 動 植 物 製 残 さ | 汚 泥 | 廃 酸 | 廃 ア ル カ リ | 燃 え ガ ラ | ば い じ ん | ||
京都市 | 06511101602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | ● | ● | ● | |||||||||||||
京都府 | 02600101602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
奈良県 | 02900101602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
兵庫県 | 02804101602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
滋賀県 | 02501101602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大阪府 | 02700101602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
福井県 | 01802101602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
岡山県 | 03300101602 | ● | ● | ● | ● | ● |
クリックすると許可証PDFが開きます※保管積替を含む
京都府 |
計量証明事業登録証 第240号 廃棄物再生事業者登録証 第79号 第一種フロン類回収業 第2611033号 |
---|---|
大阪府 | 第一種フロン類充填回収業 第3175号 |
滋賀県 | 第一種フロン類充填回収業 25A15061188 |